Programme du Congrès
Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur chaque session, selon le jour et l’heure.
Le programme de formation continue du Congrès comprend des sessions dispensées en anglais avec des services d'interprétation simultanée fournis par l'application de traduction Wordly.
Crédits de formation continue liés au congrès
Toutes les sessions sont en cours d’accréditation par le Council on Optometric Practitioner Education (COPE). Elles seront reconnues par l’OOQ pour les participants du Québec.
Les informations seront précisées pour chaque session.
Après l’évènement, chaque participant.e recevra une attestation individuelle avec les crédits correspondants aux sessions auxquelles il/elle aura assisté.
Les congressistes peuvent utiliser l’application mobile OE Tracker pour consigner leur participation aux sessions accréditées par COPE et recevoir des crédits de cours instantanés. L’application OE Tracker est offerte gratuitement pour les iPhone/iPad et les téléphones Android. Visitez www.arbo.org pour savoir comment télécharger et utiliser l’application mobile OE Tracker avant le début du congrès.
Les congressistes qui n’utilisent pas l’application OE Tracker devront faire scanner leur badge avant de quitter la salle de cours.
mercredi 2 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 19:00 | HCC | Ballroom Level / Niveau de la Salle de bal Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 - 19:00 | HCC | Ballroom Salon Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 - 22:00 | Cable Wharf Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 3 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 08:30 | HCC | Argyle Level / Niveau Argyle Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 17:00 | HCC | Ballroom Level / Niveau de la Salle de bal Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 09:00 | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Dr. Nir Shoham-Hazon, MD Dr. Bronwyn Mulherin, OD non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | A3 Flux pour les OD Dr Brittany Yelle, FSLS, PROSE Provider Dr John Sheppard, MD non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | 201 Flux pour les OD Mr Shaun Singer, MD, FRCSC COPE #98057-PH; 1.0 hours | 1.0 heures de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | HCC | B3 Flux pour les OD Prof James Wolffsohn, PFHEA FRSB FCOptom FAAO FIACLE FBCLA COPE #97197-TD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - 11:10 | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Sophia Leung, OD, FCCSO, Dipl AAO COPE #95043-TD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A3 Flux pour les OD Mr. Kevin Wilhelm, B.Com COPE #98465-PM; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux sur la Réhabilitation visuelle Dr. Paul Rollett, O.D., FOVDR COPE #97794-PM; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 - 11:30 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:30 | HCC | A3 Flux pour les OD Dr. Vishakha Thakrar, FAAO, FSLS COPE #98547-GO; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux pour les OD Dr. Mahnia Madan, O.D., FAAO COPE#98160-TD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A1-A2 Flux sur la Réhabilitation visuelle Dr. Amrit Bilkhu, FAAO, FOVDR COPE #93334-FV; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | HCC | B3 Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 - 14:00 | HCC | B3 Flux pour les OD Dr. Devan Trischuk, O.D., BSc COPE# 97678-GO; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Sophia Leung, OD, FCCSO, Dipl AAO COPE #97089-SP; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux pour les OD Mr Neeraj Jain, M.B.A, P.Eng Kiran Ramesh, O.D. COPE#97466-PM; 2 hours | 2.0 heures de formation continue | HCC | A3 Flux sur la Réhabilitation visuelle Virginia Donati, O.D., FCOVD, COEP, FCCSO COPE#96491-FV; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | HCC | A3 Flux pour les OD Dr. Vishakha Thakrar, FAAO, FSLS COPE #96341-CL; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux pour les OD Mr Neeraj Jain, M.B.A, P.Eng Kiran Ramesh, O.D. COPE#97466-PM; 2 hours | 2.0 heures de formation continue | HCC | A1-A2 Flux sur la Réhabilitation visuelle Dr. Cathy Stern, OD, OVDR, FCSO, FNORA COPE #98124-FV; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 23:00 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 4 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 08:30 | HCC | Argyle Level / Niveau Argyle Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 17:30 | HCC | Ballroom Level / Niveau de la Salle de bal Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 09:00 | HCC | A3 Flux pour les OD Dr. Yelin Yang, MD, FRCSC non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Johanna Choremis, MD, FRCSC, DABO non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | 201 Flux pour les OD Dr. Evelyn Lo, O.D. non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:30 | HCC | B3 Flux pour les OD Dr. Cathy Stern, OD, OVDR, FCSO, FNORA COPE #98126-GO; 1.5 hours | 1.5 heures de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30 - 15:00 | HCC | B1-2 Flux pour les OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | HCC | 201 Flux pour les OD Dr. Meenal Agarwal, O.D. COPE #97067-PM; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Dr. Brennan Eadie, MD, PhD, FRCSC non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | Non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | A3 Flux sur la Réhabilitation visuelle Virginia Donati, O.D., FCOVD, COEP, FCCSO COPE #96521-FV; 2 hours | 2.0 heures de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:15 | HCC | 201 Flux pour les OD Kristine Dalton, O.D, PhD, FAAO, FBCLA COPE #97464; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A1-A2 Flux pour les OD Dr. Brennan Eadie, MD, PhD, FRCSC COPE #97622-GL; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A3 Flux sur la Réhabilitation visuelle Virginia Donati, O.D., FCOVD, COEP, FCCSO COPE #96521-FV; 2 hours | 2.0 heures de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 20:00 | Halifax Convention Centre : 603-604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 - 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 5 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 08:30 | HCC | Argyle Level / Niveau Argyle Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 15:00 | HCC | Ballroom Level / Niveau de la Salle de bal Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 09:00 | HCC | A1-A3 Flux pour les OD Mr. Bruce Miles, MBA non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | HCC | 201 Flux pour les OD Janice Luk, OD Dr Sondra Black, Faao non COPE accredited; Category B/Category 2 - 1 Hour Continuing Education Credit | non accrédité par le COPE; Crédit de formation continue Catégorie B/ Catégorie 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | HCC | B3 Flux pour les OD Dr. Meenal Agarwal, O.D. COPE #97068-SD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10 - 11:10 | HCC | A1-A3 Flux pour les OD Jacqueline Theis, O.D., FAAO, FNAP COPE #91894-NO; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux pour les OD Andrea Lasby, O.D., FAAO, FSLS Janice Luk, OD COPE #97473-GO; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:10 - 11:30 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 - 12:30 | HCC | A1-A3 Flux pour les OD Vanessa Bachir, OD, MSc, FAAO COPE #97877-TD;1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | 201 Flux pour les OD Jacqueline Theis, O.D., FAAO, FNAP COPE #92196-NO; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:45 - 14:25 | HCC | B3 Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 - 15:30 | HCC | 201 Flux pour les OD Andrea Lasby, O.D., FAAO, FSLS COPE #97472-TD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | HCC | A1-A3 Flux pour les OD Vanessa Bachir, OD, MSc, FAAO COPE #98558-TD; 1 hour | 1.0 heure de formation continue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 - 23:00 | Canadian Museum of Immigration (Pier 21) | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 Flux général |
Crédits de formation continue
Des crédits de formation continue sont attribués à chaque session offerte dans le programme dédié aux assistant.e.s optométriques (AO) lors du congrès 2025 de l’ACO. Toutes les sessions ont été approuvées pour l’accréditation AOCC et NACOR. Chaque personne recevra un certificat comptabilisant le nombre de crédits reçus correspondant aux sessions auxquelles elle aura assisté.
Les participant.e.s qui assistent à l'atelier de deux jours, en dehors des exigences du programme de l’AOCC, obtiendront 16 heures de crédit de formation continue.
vendredi 4 juillet 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 - 08:30 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 - 17:30 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 - 09:00 | Flux pour les AO Ms Sonya Cheung, CCOA, B.Ed 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC ; NACOR #110.748 (1EC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 - 10:00 | Flux pour les AO Mrs Melanie Petelle, CCOA, Optician 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC; NACOR #110.749 (1EC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 - 11:00 | Flux pour les AO Ms Marilyn Smith, Licensed Optician 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC; NACOR #110.750 (1EG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 - 14:00 | Flux pour les AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 - 15:00 | Flux pour les AO Kristine Dalton, O.D, PhD, FAAO, FBCLA 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC; NACOR #110.751 (1EC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 - 16:00 | Flux pour les AO Stephanie Scott, CCOA 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC; NACOR #110.752 (1EG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | Flux général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 - 17:15 | Flux pour les AO Mrs. Kate Virzi, BBA 1.0 CCOA Credit | 1.0 crédit AOCC; NACOR #110.753 (1RF) |